| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 120920 | 马兜铃(北马兜铃) | 3g/支 | 见证书 | |
| 120921 | 木香 | 0.5g | 见证书 | |
| 120922 | 五味子 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120923 | 丹参 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 120924 | 平贝母 | 5 g/支 | 见证书 | |
| 120925 | 白术 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 120926 | 肉豆蔻 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120927 | 当归 | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 120928 | 延胡索(元胡) | 1g/支 | 见证书 | |
| 120931 | 苏合香 | 1ml | 见证书 | |
| 120932 | 苍术(茅苍术) | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 120933 | 佛手 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120934 | 何首乌 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 120935 | 羌活 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 120936 | 枳实(酸橙) | 1 g/支 | 见证书 | |
| 120937 | 关黄柏 | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 120938 | 蛇胆汁 | 10mg | 见证书 | |
| 120939 | 首乌藤 | 0.25g/支 | 见证书 | |
| 120940 | 独活 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120941 | 三七 | 1g/支 | 见证书 |





