| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 112044 | 山柰酚-3-O-β-D-葡萄糖基(1-2)-α-L-鼠李糖苷 | 20 mg/支 | 见证书 | |
| 112048 | 葡甲胺 | 20 mg/支 | 见证书 | |
| 120901 | 丁公藤 | 1g | 见证书 | |
| 120902 | 大黄(唐古特大黄) | 1g/支 | 见证书 | |
| 120903 | 牛蒡子 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 120904 | 甘草(甘草) | 1 g/支 | 见证书 | |
| 120905 | 白芍 | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 120906 | 血竭 | 0.1g/支 | 见证书 | |
| 120907 | 红花 | 0.5g | 见证书 | |
| 120908 | 连翘 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120909 | 吴茱萸 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 120911 | 荆芥 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120912 | 益母草 | 1g | 见证书 | |
| 120913 | 黄连(三角叶黄连) | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 120914 | 紫苏叶 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 120915 | 槟榔 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120916 | 薄荷 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 120917 | 人参 | 1g | 见证书 | |
| 120918 | 川芎 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120919 | 广防己 | 3g/支 | 见证书 |





