| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 120942 | 干姜 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 120943 | 广山楂 | 4g/支 | 见证书 | |
| 120944 | 天麻 | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 120945 | 白芷 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 120946 | 西青果 | 2g/支 | 见证书 | |
| 120947 | 防风 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120948 | 返魂草(麻叶千里光) | 5g/支 | 见证书 | |
| 120949 | 郁金(温郁金) | 1g/支 | 见证书 | |
| 120950 | 茵陈【滨蒿(绵茵陈)】 | 1.5 g/支 | 见证书 | |
| 120951 | 前胡 | 1g | 见证书 | |
| 120952 | 降香 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 120953 | 桃仁 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 120954 | 小槐花(饿蚂蝗) | 3g | 见证书 | |
| 120955 | 黄芩 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 120956 | 紫菀 | 1g | 见证书 | |
| 120958 | 墨旱莲 | 1g/支 | 见证书 | |
| 120959 | 瓦松 | 1g | 见证书 | |
| 120960 | 相思子 | 5g | 见证书 | |
| 120962 | 湖北贝母 | 5g | 见证书 | |
| 120963 | 干蟾皮 | 0.5g/支 | 见证书 |





