| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BYT400007 | 标样-4种金属混合(镉铅铜锌) | 20mL | 不同浓度,1mg/L左右 | |
| BYT400007 | 标样-4种金属混合(镉铅铜锌) | 20mL | 不同浓度,55mg/L左右 | |
| BYT400025 | 标样-3种金属混合(铁镍锰) | 20mL | 1.56mg/L | |
| BY400034 | 标样-镍 | 20mL | 0.160mg/L | |
| BY400020 | 标样-铊 | 20mL | 15.6mg/L | |
| BYT400022 | 标样-氟、氯、硫酸根与硝酸根混合 | 20mL | 不同浓度 | |
| BYT400013 | 标样-甲醇中4种酚类混合 | 1.2mL | 不同浓度 | |
| BYT400023 | 标样-4种金属混合(钙钾镁钠) | 20mL | 1-10mg/L | |
| BY400034 | 标样-镍 | 20mL | 1.19mg/L | |
| BY400142 | 标样-氯酸盐 | 2mL | 0.778mg/L | |
| BY400129 | 标样-锶 | 20mL | 1.12mg/L | |
| BY400123 | 标样-银 | 20mL | 0.299mg/L | |
| BY400123 | 标样-银 | 20mL | 0.504mg/L | |
| BY400041 | 标样-钙 | 20mL | 51.2μg/L | |
| BYT400009 | 标样-水中钠和镁,(5%硝酸) | 20mL | 32.4mg/L | |
| BY400024 | 标样-六价铬 | 20mL | 35.0μg/L | |
| BY400041 | 标样-钙 | 20mL | 3.97mg/L | |
| BY400111 | 标样-钼 | 20mL | 70.9μg/L | |
| BY400041 | 标样-钙 | 20mL | 51.2μg/L | |
| BY400035 | 标样-镁 | 20mL | 0.211mg/L |





