| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BY400023 | 标样-磷酸盐(以磷计) | 20mL | 1.10mg/L | |
| BY400011 | 标样-化学需氧量-铬(COD-Cr) | 20mL | 262mg/L | |
| BY400126 | 标样-总氰化物 | 20mL | 92.9μg/L | |
| BY400126 | 标样-总氰化物 | 20mL | 116μg/L | |
| BY400023 | 标样-磷酸盐(以磷计) | 20mL | 1.10mg/L | |
| BY400012 | 标样-氨氮 | 20mL | 1.94mg/L | |
| BY400026 | 标样-水中高锰酸盐指数(COD锰法) | 20mL | 2.73mg/L | |
| BY400031 | 标样-铜 | 20mL | 0.500mg/L | |
| BY400029 | 标样-砷 | 20mL | 64.2μg/L | |
| BYT400007 | 标样-4种金属混合(铜铅锌镉)介质:5%硝酸 | 20mL | 1.83mg/L左右 | |
| BY400024 | 标样-六价铬 | 20mL | 81.2μg/L | |
| BY400150 | 标样-钴 | 20mL | 85.6μg/L | |
| BY400032 | 标样-总铬 | 20mL | 1.8mg/L | |
| BY400039 | 标样-铅 | 20mL | 5.12mg/L | |
| BY400030 | 标样-汞 ,10%硝酸 | 20mL | 9.61μg/L | |
| BY400112 | 标样-钾 | 20mL | 0.800mg/L | |
| BY400028 | 标样-锰 | 20mL | 0.505mg/L | |
| BY400153 | 标样-铍 | 20mL | 19.1μg/L | |
| BY400042 | 标样-亚硝酸盐(以氮计) | 20mL | 58.6μg/L | |
| BYT400007 | 标样-4种金属混合(镉铅铜锌) | 20mL | 不同浓度,15mg/L左右 |





