| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BY400016 | 标样-锌 | 20mL | 0.467mg/L | |
| BY400016 | 标样-锌 | 20mL | 1.11mg/L | |
| BY400122 | 标样-钒 | 20mL | 0.401mg/L | |
| BY400111 | 标样-钼 | 20mL | 5.15mg/L | |
| BY400028 | 标样-锰 | 20mL | 1.17mg/L | |
| BYT400005 | 标样-氨氮、硝酸盐氮、总磷混合 | 20mL | 6.51mg/L左右 | |
| BY400025 | 标样-氯化物 | 20mL | 95.9mg/L | |
| BY400011 | 标样-化学需氧量-铬(CODCr) | 20mL | 21.0mg/L | |
| BY400011 | 标样-化学需氧量-铬(CODCr) | 20mL | 127mg/L | |
| BY400015 | 标样-总氮 | 20mL | 9.84mg/L | |
| BY400128 | 标样-溴酸根 | 20mL | 0.803mg/L | |
| BY400043 | 标样-锑 | 20mL | 8.20mg/L | |
| BY400012 | 标样-氨氮 | 20mL | 1.22mg/L | |
| BY400033 | 标样-硫酸盐 | 20mL | 19.3mg/L | |
| BY400029 | 标样-砷 | 20mL | 8.61μg/L | |
| BY400002 | 标样-锡 | 20mL | 48.2mg/L | |
| BY400029 | 标样-砷 | 20mL | 30.6μg/L | |
| BY400011 | 标样-化学需氧量-铬(COD-Cr) | 20mL | 173mg/L | |
| BY400130 | 标样-亚氯酸盐 | 2mL | 5.09mg/L | |
| BY400130 | 标样-亚氯酸盐 | 2mL | 0.772mg/L |





