| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BY400006 | 标样-钡 | 20mL | 2.06mg/L | |
| BY400012 | 标样-氨氮 | 20mL | 0.222mg/L | |
| BY400012 | 标样-氨氮 | 20mL | 1.01mg/L | |
| BY400143 | 标样-铋 | 20mL | 47.2μg/L | |
| BY400043 | 标样-锑 | 20mL | 17.1μg/L | |
| BY400042 | 标样-亚硝酸盐(以氮计) | 20mL | 90.2μg/L | |
| BY400012 | 标样-氨氮 | 20mL | 42.4mg/L | |
| BY400038 | 标样-铁 | 20mL | 0.355mg/L | |
| BY400033 | 标样-硫酸盐 | 20mL | 72.4mg/L | |
| BY400033 | 标样-硫酸盐 | 20mL | 30.9mg/L | |
| BY400025 | 标样-氯化物 | 20mL | 12.5mg/L | |
| BY400015 | 标样-总氮 | 20mL | 1.90mg/L | |
| BY400030 | 标样-汞 | 20mL | 0.551μg/L | |
| BY400030 | 标样-汞 | 20mL | 15.7μg/L | |
| BY400119 | 标样-镉 | 20mL | 44.7μg/L | |
| BY400038 | 标样-铁 | 20mL | 5.02mg/L | |
| BY400019 | 标样-钠 | 20mL | 15.8mg/L | |
| BY400026 | 标样-水中高锰酸盐指数(COD锰法) | 20mL | 238mg/L | |
| BY400025 | 标样-氯化物 | 20mL | 114mg/L | |
| BY400012 | 标样-氨氮 | 20mL | 36.4mg/L |





