| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BY400035 | 标样-镁 | 20mL | 0.153mg/L | |
| BY400036 | 标样-锂 | 20mL | 2.36μg/mL | |
| BY400018 | 标样-硒 | 20mL | 10.2μg/L | |
| BY400023 | 标样-磷酸盐 | 20mL | 6.80mg/L | |
| BYT400033 | 标样-甲醇中8种苯系物混合 | 2mL | 90ug/mL左右 | |
| BYT400033 | 标样-甲醇中8种苯系物混合 | 2mL | 40ug/mL左右 | |
| BYT400031 | 标样-甲醇中苯和甲苯 | 2mL | 750μg/mL左右 | |
| BYT400031 | 标样-甲醇中苯和甲苯 | 2mL | 450μg/mL左右 | |
| BY400003 | 标样-甲醇中苯并[a]芘 | 2mL | 11.7μg/mL | |
| BYT400008 | 标样-二硫化碳中7种苯系物(GB-T5750.8-2006 生活饮用水标准) | 2mL | 20μg/mL左右 | |
| BY400046 | 标样-二硫化碳中对二甲苯 | 2mL | 50.4μg/mL左右 | |
| BY400047 | 标样-二硫化碳中间二甲苯 | 2mL | 50.3μg/mL左右 | |
| BY400136 | 标样-甲醇中呋喃丹 | 1.2mL | 87.1μg/mL | |
| BY400127 | 标样-苯胺 | 20mL | 0.702μg/mL左右 | |
| BYT400016 | 标样-氯仿中5种有机磷农药混合 | 1.2mL | 不同浓度 | |
| BY400113 | 标样-甲醇中三氯甲烷 | 2mL | 9.4μg/mL | |
| BYT400008 | 标样-甲醇中7种苯系物混标 | 2mL | 65μg/mL左右 | |
| BYT400013 | 标样-甲醇中4种酚类混合 | 1.2mL | 不同浓度 | |
| BY400052 | 标样-甲醇中邻苯二甲酸二丁酯 | 2mL | 67.3μg/mL | |
| BYT400024 | 标样-甲醇中9种苯系物混合(9种TVOC) | 2mL | 47μg/mL左右,不同浓度 |





