| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| GSB 07-3166-2014 | 水质硝酸盐标样 | 20ml | 8.54mg/l,2.19mg/L | |
| GSB 07-3167-2014 | 水质磷酸盐标样 | 20ml | 1.19mg/l | |
| GSB 07-3168-2014 | 水质总氮标样 | 20ml | 0.450mg/l | |
| GSB 07-3169-2014 | 水质总磷标样 | 20ml | 1.60mg/l,1.14mg/l | |
| GSB 07-3170-2014 | 水质总氰化物标样 | 20ml | 0.144mg/l,60.5?g/l | |
| GSB 07-3171-2014 | 水质砷标样 | 20ml | 70.2μg/L,24.4μg/L | |
| GSB 07-3172-2014 | 水质硒标样 | 20ml | 18.4μg/L | |
| GSB 07-3173-2014 | 水质汞标样 | 20ml | 10.3μg/L,6.49μg/L | |
| GSB 07-3174-2014 | 水质六价铬标样 | 20ml | 34.4?g/L,51.0?g/L | |
| GSB 07-3175-2014 | 水质钒标样 | 20ml | 0.294mg/l | |
| GSB 07-3176-2014 | 水质钴标样 | 20ml | 79.7?g/L | |
| GSB 07-3177-2014 | 水质钼标样 | 20ml | 50.5?g/l | |
| GSB 07-3178-2014 | 水质银标样 | 20ml | 0.496mg/L | |
| GSB 07-3179-2014 | 水质钡标样 | 20ml | 0.783mg/l | |
| GSB 07-3180-2014 | 水质挥发酚标样 | 20ml | 63.2μg/L,0.120mg/l | |
| GSB 07-3181-2014 | 水质苯胺标样 | 20ml | 1.79mg/L | |
| GSB 07-3182-2014 | 水质硝基苯标样 | 20ml | 1.20mg/l | |
| GSB 07-1381-2001 | 水质 氟、氯、硫酸根与硝酸根混合标样 | 20ml | 氟:1.83mg/L 氯:9.90mg/L 硫酸根:14.1mg/L 硝酸根:2.16mg/L | |
| GSB 07-3183-2014 | 水质 铁与锰混合标样 | 20ml | 铁:1.97mg/L 锰:1.50mg/L | |
| GSB 07-3184-2014 | 水质 氟、氯与硫酸根混合标样 | 20ml |





