| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| GSB 07-3185-2014 | 水质 钾、钠、钙与镁混合标样 | 30*ml | 钾:0.700mg/L 钠:1.17mg/L 钙:2.19mg/L 镁:0.217mg/L | |
| GSB 07-3186-2014 | 水质 铜、铅、锌、镉、镍与铬混合标样 | 20ml | 铜:0.540mg/l 铅:0.448mg/l 锌:0.780mg/l 镉:0.118mg/l 镍:0.339mg/l 铬:0.255mg/l,铜:0.613mg/l 铅:0.259mg/l 锌:0.698mg/l 镉:0.128mg/l 镍:0.195mg/l 铬:0.348mg/l | |
| GSB 07-3187-2014 | 氮氧化物标样 | 20ml | 0.824mg/l,0.550mg/L | |
| GSB 07-3188-2014 | 二氧化硫(甲醛法)标样 | 20ml | 0.363mg/l,0.312mg/L | |
| BW0610 | 水中铅标样 | 20mL | 见证书 | |
| BW0611 | 水中砷标样 | 20mL | 见证书 | |
| BW0612 | 水中铜标样 | 20mL | 见证书 | |
| BW0613 | 水中锌标样 | 20mL | 见证书 | |
| BW0614 | 水中镉标样 | 20mL | 见证书 | |
| BW0615 | 水中镍标样 | 20mL | 见证书 | |
| BW0616 | 水中锡标样 | 20mL | 见证书 | |
| BW0617 | 水中六价铬标样 | 20mL | 见证书 | |
| BW0618 | 水中铁标样 | 20mL | 见证书 | |
| BW0619 | 水中镁标样 | 20mL | 见证书 | |
| BW0620 | 水中锰标样 | 20mL | 见证书 | |
| BW0621 | 水中硒标样 | 20mL | 见证书 | |
| BW0622 | 水中钾标样 | 20mL | 见证书 | |
| BW0623 | 水中钠标样 | 20mL | 见证书 | |
| BW0624 | 水中钙标样 | 20mL | 见证书 | |
| BW0625 | 水中汞标样 | 20mL | 见证书 |





