| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| GSB 07-1376-2001 | 水质锑标样 | 20ml | 39.8?g/l | |
| GSB 07-1378-2001 | 水质锂标样 | 20ml | 1.74mg/l | |
| GSB 07-1379-2001 | 水质锶标样 | 20ml | 1.35mg/l | |
| GSB 07-1380-2001 | 水质溴化物标样 | 20ml | 0.705mg/l | |
| GSB 07-1382-2001 | 水质总碱度标样 | 20ml | 56.3mg/l | |
| GSB 07-1967-2005 | 水质总有机碳标样 | 20ml | 19.6mg/L | |
| GSB 07-1977-2005 | 水质钛标样 | 20ml | 0.474mg/L | |
| GSB 07-1978-2005 | 水质铊标样 | 20ml | 19.9?g/l | |
| GSB 07-1979-2005 | 水质硼标样 | 30ml | 1.10mg/L | |
| GSB 07-2245-2019 | 水质电导率标样 | 30ml | 85.6?S/cm | |
| GSB 07-2975-2013 | 水质亚氯酸盐标样 | 20ml | 1.01mg/l | |
| GSB 07-3058-2013 | 水质高氯化学需氧量标样 | 20ml | 163mg/l | |
| GSB 07-3155-2014 | 水质溴酸盐标样 | 20ml | 0.490mg/l | |
| GSB 07-3159-2014 | 水质pH标样 | 20ml | 4.11,9.06,7.34 | |
| GSB 07-3160-2014 | 水质生化需氧量标样 | 20ml | 33.3mg/L,98.8mg/L | |
| GSB 07-3161-2014 | 水质化学需氧量标样 | 20ml | 259mg/l,35.7mg/l,90.3mg/l | |
| GSB 07-3162-2014 | 水质高锰酸盐指数标样 | 20ml | 6.91mg/l | |
| GSB 07-3163-2014 | 水质硬度标样 | 20ml | 2.00mmol/l,3.25mmol/L | |
| GSB 07-3164-2014 | 水质氨氮标样 | 20ml | 33.0mg/l,0.375mg/l | |
| GSB 07-3165-2014 | 水质亚硝酸盐标样 | 20ml | 91.0?g/l,0.178mg/L |





