| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| GSB 07-3272-2015 | 土壤中重金属总量 | 45g | 见证书 | |
| GSB 07-1178-2000 | 水质铍标样 | 20ml | 13.7μg/L | |
| GSB 07-1179-2000 | 水质甲醛标样 | 20ml | 1.77mg/l,0.748mg/L | |
| GSB 07-1182-2000 | 水质铜标样 | 20ml | 1.09mg/l | |
| GSB 07-1183-2000 | 水质铅标样 | 20ml | 0.361mg/L | |
| GSB 07-1184-2000 | 水质锌标样 | 20ml | 0.988mg/l | |
| GSB 07-1185-2000 | 水质镉标样 | 20ml | 12.8μg/L | |
| GSB 07-1186-2000 | 水质镍标样 | 20ml | 1.09mg/l | |
| GSB 07-1187-2000 | 水质总铬标样 | 20ml | 0.748mg/L | |
| GSB 07-1188-2000 | 水质铁标样 | 20ml | 1.19mg/L | |
| GSB 07-1189-2000 | 水质锰标样 | 20ml | 1.32mg/L | |
| GSB 07-1190-2000 | 水质钾标样 | 20ml | 2.27mg/l | |
| GSB 07-1191-2000 | 水质钠标样 | 30ml | 0.613mg/l | |
| GSB 07-1192-2000 | 水质钙标样 | 20ml | 1.43mg/L | |
| GSB 07-1193-2000 | 水质镁标样 | 20ml | 0.289mg/L | |
| GSB 07-1194-2000 | 水质氟化物标样 | 20ml | 1.41mg/l,0.906mg/l | |
| GSB 07-1195-2000 | 水质氯化物标样 | 20ml | 60.2mg/L,7.97mg/l | |
| GSB 07-1196-2000 | 水质硫酸盐标样 | 20ml | 19.9mg/l,53.0mg/L | |
| GSB 07-1373-2001 | 水质硫化物标样 | 20ml | 2.35mg/L | |
| GSB 07-1375-2001 | 水质铝标样 | 30ml | 0.486mg/l |





