| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWZ7527-2016 | 生活饮用水中高锰酸盐指数质控样品 | 6.63mg/L | 20mL | |
| BWZ7617-2016 | 模拟天然水CODMn溶液标准物质 | 84mg/L | 20mL | |
| BWZ6818-2016 | 葡萄糖-谷氨酸(BOD)溶液标准物质 | 1000μg/mL | 5mL | |
| BWZ7034-2016 | 五日生化需氧量(耗氧量)(BOD5)溶液标准物质 | 1000μg/mL | 20mL | |
| BWZ7070-2016 | 五日生化需氧量(耗氧量)(BOD5)成分分析标准物质 | 100μg/mL | 20mL | |
| BWZ7233-2016 | 水质生化需氧量BOD5(标样) | 4.75mg/L | 20mL | |
| BWZ7233-2016A | 水质生化需氧量BOD5(标样) | 67.7mg/L | 20mL | |
| BWZ7233-2016B | 水质生化需氧量BOD5(标样) | 22.4mg/L | 20mL | |
| BWZ8421-2016 | 葡萄糖-谷氨酸(BOD)溶液标准物质 | 210μg/mL | 500mL | |
| BWJ4142-2016 | 水中总有机碳溶液标准物质(TOC) | 100μg/mL | 50mL | |
| BWJ4143-2016 | 水中总有机碳溶液标准物质(TOC) | 500μg/mL | 50mL | |
| BWR3041-2016 | 水中总有机碳溶液标准物质 | 1000μg/mL | 50mL | |
| BWZ6075-2016 | 纯化水检测配套试剂(总有机碳) | Mix(3组分) | 3瓶/套 | |
| BWZ6794-2016 | 水中总有机碳溶液标准物质(TOC) | 30μg/mL | 50mL | |
| BWZ6820-2016 | 水中总有机碳溶液标准物质(TOC) | 100μg/mL | 50mL | |
| BWZ6911-2016 | 水中总有机碳溶液标准物质(TOC) | 1000μg/mL | 100mL | |
| BWZ6913-2016 | 水中有机碳溶液标准物质 | 1000μg/mL | 20mL | |
| BWZ6914-2016 | 水质总有机碳(标样) | 49.35μg/mL | 20mL | |
| BWZ6939-2016 | 水中总有机碳溶液标准物质 | 250μg/mL | 50mL | |
| BWZ7110-2016 | 水中总有机碳溶液标准物质 | 10000μg/mL | 50mL |





