| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWZ6636-2016 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | 30mg/L | 50mL | |
| BWZ6702-2016 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | 200μg/mL | 100mL | |
| BWZ6703-2016 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | 400mg/L | 100mL | |
| BWZ6976-2016 | 化学耗氧量(需氧量)溶液标准物质(CODMn) | 200μg/mL | 20mL | |
| BWZ7078-2016 | 海水化学需氧量溶液标准物质 | 100mg/L | 20mL | |
| BWZ7079-2016A | 含氯(高氯)水质化学需氧量(标样)(COD锰法) | 163mg/L | 20mL | |
| BWZ7466-2016 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | 3000mg/L | 50mL | |
| BWZ7574-2016 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | 10000μg/mL | 100mL | |
| BWZ7844-2016 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | 5000mg/L | 500mL | |
| BWZ8153-2016 | 化学需氧量(CODCr)溶液标准物质 | 150μg/mL | 500mL | |
| BWB2613-2016 | 海水中高锰酸盐指数(标样) | 5.37μg/mL | 20mL | |
| BWZ6942-2016 | 草酸钠滴定溶液标准物质 | c(1/2Na2C2O4)=0.01004mol/L | 100mL | |
| BWZ6973-2016 | 高锰酸盐指数溶液标准物质 | 100μg/mL | 20mL | |
| BWZ6974-2016A | 水质高锰酸盐指数(标样)-COD锰法 | 3.05μg/mL | 20mL | |
| BWZ6974-2016B | 水质高锰酸盐指数(标样)(COD锰法) | 4.27μg/mL | 20mL | |
| BWZ6974-2016C | 水质高锰酸盐指数CODMn(标样) | 5.10μg/mL | 20mL | |
| BWZ6974-2016D | 水质高锰酸盐指数(标样)(葡萄糖) | 4.00μg/mL | 20mL | |
| BWZ6974-2016E | 水质高锰酸盐指数(标样)-COD锰法 | 0.798mg/L | 20mL | |
| BWZ6997-2016 | 高锰酸盐指数CODMn溶液标准物质 | 500μg/mL | 50mL | |
| BWZ7017-2016 | 高锰酸盐指数CODMn溶液标准物质 | 1000μg/mL | 100mL |





