| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWZ7196-2016 | 水中总有机碳溶液标准物质(TOC) | 3000μg/mL | 20mL | |
| BWZ7197-2016 | 水中总有机碳溶液标准物质(TOC) | 10μg/mL | 20mL | |
| BWZ7278-2016 | 水中总有机碳溶液标准物质(蔗糖) | 100μg/mL | 50mL | |
| BWZ7394-2016 | 水中总有机碳溶液标准物质 | 1000μg/mL | 20mL | |
| BWZ8282-2016 | 水中总有机碳溶液标准物质 | 400μg/mL | 500mL | |
| BWZ6718-2016 | 总无机碳溶液标准物质 | 1000mg/L | 50mL | |
| BWZ6912-2016 | 水中总无机碳溶液标准物质 | 1000μg/mL | 100mL | |
| BWZ8283-2016 | 水中总无机碳溶液标准物质 | 400μg/mL | 500mL | |
| BWZ6619-2016 | 水中凯氏氮溶液标准物质 | 1000μg/mL | 20mL | |
| BWZ6620-2016 | 水中凯氏氮溶液标准物质 | 100μg/mL | 20mL | |
| BWZ6923-2016 | 水中总磷溶液标准物质 | 50μg/mL | 100mL | |
| BWZ6979-2016 | 水中总磷溶液标准物质 | 10000μg/mL | 20mL | |
| BWZ7086-2016 | 水中总磷溶液标准物质 | 5mg/L | 20mL | |
| BWZ7181-2016 | 水中磷溶液标准物质 | 1000μg/mL | 50mL | |
| BWZ7183-2016 | 水中总磷溶液标准物质 | 1mg/L | 50mL | |
| BWZ7311-2016 | 水中总磷溶液标准物质 | 10mg/L | 50mL | |
| GBW(E)086224 | 水中总磷溶液标准物质 | 100μg/mL | 20mL | |
| GBW(E)086224 | 水中总磷溶液标准物质 | 100μg/mL | 50mL | |
| GBW(E)086226 | 水中总磷溶液标准物质 | 1000μg/mL | 50mL | |
| GBW(E)086226 | 水中总磷溶液标准物质 | 1000μg/mL | 20mL |





