| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 71180 | 盐酸林可霉素 | 7179-49-9 | 0.987 | 100mg |
| 71127 | 1,3-二苯基脲 | 102-07-8 | 0.999 | 250mg |
| 71181 | 呋喃妥因代谢物 | 2827-56-7 | 0.998 | 100mg |
| 70608 | 己二酸 | 124-04-9 | 0.997 | 250mg |
| 71887 | 富马酸泰妙菌素 | 55297-96-6 | 0.97 | 100mg |
| 70163 | 鸟嘌呤核苷酸(GMP) | 85-32-5 | 0.97 | 100mg |
| 70272 | 邻苯基苯酚/2-苯基苯酚(符合:GB 2763-2014) | 90-43-7 | 0.999 | 250mg |
| 71499 | 苏丹红1号 | 842-07-9 | 0.95 | 100mg |
| 71009 | 2,6-二硝基甲苯 | 606-20-2 | 0.996 | 250mg |
| 70649 | 17β-雌二醇 | 50-28-2 | 0.989 | 250mg |
| 70517 | 磺胺甲基嘧啶 | 127-79-7 | 0.94 | 100mg |
| 70602 | 胆固醇 | 57-88-5 | 0.99 | 100mg |
| 70684 | 吡啶硫酮锌 | 13463-41-7 | 0.993 | 100mg |
| 70538 | 甲霜灵 | 57837-19-1 | 0.982 | 100mg |
| 72330 | 2,2-二甲基丁烷 | 75-83-2 | 0.994 | 100mg |
| 71648 | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 0.98 | 5mL |
| 71612 | 蝇毒磷 | 56-72-4 | 0.98 | 100mg |
| 70678 | 组胺 | 51-45-6 | 0.999 | 100mg |
| 71133 | 硫酸新霉素 | 1405-10-3 | 0.98 | 100mg |
| 71103 | 胭脂红(E124) | 2611-82-7 | 0.912 | 100mg |





