| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 72199 | 2,4,4-三甲基-2-戊烯 | 107-40-4 | 0.982 | 1mL |
| 72013 | 2-庚酮 | 110-43-0 | 0.996 | 1mL |
| 72009 | 环戊酮 | 120-92-3 | 0.999 | 1mL |
| 71843 | 2-壬酮 | 821-55-6 | 0.995 | 1mL |
| 70356 | 二十碳四烯酸甲酯(顺-5,8,11,14)/花生四烯酸甲酯(C20:4) | 2566-89-4 | 0.99 | 10mg |
| 71642 | 间苯二胺 | 108-45-2 | 0.999 | 100mg |
| 72346 | 2-戊酮 | 107-87-9 | 0.999 | 1mL |
| 71290 | 克菌丹 | 133-06-2 | 0.986 | 100mg |
| 70670 | 盐酸金霉素 | 64-72-2 | 0.998 | 250mg |
| 71227 | 呋喃唑酮 | 67-45-8 | 0.995 | 250mg |
| 71054 | 氧氟沙星 | 82419-36-1 | 0.983 | 100mg |
| 70326 | 甲基异柳磷 | 99675-03-3 | 0.979 | 50mg |
| 72247 | 溴苯 | 108-86-1 | 0.999 | 1g |
| 72179 | 二氯乙腈 | 3018-12-0 | 0.996 | 1g |
| 72148 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.996 | 1g |
| 72012 | 苄基氯 | 100-44-7 | 0.98 | 1g |
| 71890 | 苯乙酮/乙酰苯 | 98-86-2 | 0.998 | 1g |
| 71674 | 克线磷砜;苯线磷砜 | 31972-44-8 | 0.96 | 100mg |
| 71550 | 叔戊醇 | 75-85-4 | 0.998 | 1mL |
| 72349 | 异氰酸环己酯 | 3173-53-3 | 0.994 | 1g |





