| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 70535 | 溴氰菊酯-敌杀死 | 52918-63-5 | 0.991 | 250mg |
| 70582 | 甲基立枯磷 | 57018-04-9 | 0.98 | 100mg |
| 72204 | 壬酸 | 112-05-0 | 0.973 | 1mL |
| 72177 | 氟苯 | 462-06-6 | 0.999 | 1g |
| 71918 | 异佛尔酮 | 78-59-1 | 0.992 | 1mL |
| 71896 | 正戊酸 | 109-52-4 | 0.991 | 1mL |
| 71866 | 4-甲基-1-戊烯 | 691-37-2 | 0.987 | 1mL |
| 71637 | 2-苯乙胺 | 64-04-0 | 0.985 | 1mL |
| 71480 | 奥比沙星 | 113617-63-3 | 0.97 | 100mg |
| 71084 | δ-生育酚(含干冰运输费) | 119-13-1 | 0.93 | 100mg |
| 72340 | 3-甲基戊烷 | 96-14-0 | 0.997 | 1mL |
| 72320 | 2-乙基己酸 | 149-57-5 | 0.998 | 1g |
| 70628 | 甲砜霉素-甲砜氯霉素 | 15318-45-3 | 0.99 | 100mg |
| 70540 | 氰戊菊酯 | 51630-58-1 | 0.988 | 250mg |
| 71038 | 司帕沙星 | 110871-86-8 | 0.992 | 100mg |
| 71197 | 精氨酸 | 74-79-3 | 0.992 | 0.5g |
| 72308 | 溴乙酸 | 1979-08-03 | 0.997 | 1g |
| 72290 | 噻吩 | 110-02-1 | 0.997 | 1mL |
| 72287 | 2-十一烷酮 | 112-12-9 | 0.995 | 1mL |
| 72208 | 2,4,4-三甲基-1-戊烯 | 107-39-1 | 0.982 | 1mL |





