| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 71641 | 二甘醇(二乙二醇) | 111-46-6 | 0.999 | 1mL |
| 71597 | 4,4'-二苯基甲烷二异氰酸酯 | 101-68-8 | 0.993 | 250mg |
| 71037 | 己酸乙酯 | 123-66-0 | 0.999 | 250mg |
| 70482 | 邻苯二甲酸二烯丙酯 | 131-17-9 | 0.992 | 5mL |
| 70495 | 烟酸 | 59-67-6 | 0.999 | 250mg |
| 71193 | 双酚A | 1980-05-07 | 0.997 | 250mg |
| 71241 | 敌百虫 | 52-68-6 | 0.992 | 250mg |
| 70657 | 叔丁基对苯二酚,-TBHQ | 1948-33-0 | 0.98 | 250mg |
| 71035 | 隐色结晶紫 | 603-48-5 | 0.986 | 100mg |
| 72139 | 2,3-二甲基丁烷 | 79-29-8 | 0.999 | 100mg |
| 72030 | 间苯二酚 | 108-46-3 | 0.999 | 250mg |
| 71694 | 对二甲苯 | 106-42-3 | 0.998 | 1mL |
| 71693 | 间二甲苯 | 108-38-3 | 0.996 | 1mL |
| 71643 | 乙螨唑 | 153233-91-1 | 0.98 | 50mg |
| 71614 | 4-氯苯氧基乙酸 | 122-88-3 | 0.98 | 250mg |
| 71605 | 糠醛 | 1998-01-01 | 0.998 | 250mg |
| 70188 | 呋喃唑酮代谢物(AOZ) | 80-65-9 | 0.991 | 10mg |
| 72372 | 2,2-二甲基戊烷 | 590-35-2 | 0.996 | 100mg |
| 70688 | 安赛蜜 | 55589-62-3 | 0.99 | 250mg |
| 70629 | 三氯蔗糖 | 56038-13-2 | 0.998 | 100mg |





