| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 660003 | 蓝刺头 | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 660004 | 倒心盾翅藤 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 660005 | 白花臭牡丹根 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 660006 | 黑心树 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 660007 | 百样解 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 660008 | 漏芦花 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 660009 | 大栀子 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 660010 | 鸡蛋花树皮 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 660011 | 小米辣 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 660012 | 青阳参 | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 660013 | 鸡蛋参 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 660014 | 白花丹茎叶 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 660015 | 大火草 | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 660016 | 野拔子 | 3g/支 | 见证书 | |
| 660017 | 鸡根 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 660018 | 蔓菁 | 5 g/支 | 见证书 | |
| 660019 | 菥蓂子 | 1g/支 | 见证书 | |
| 660020 | 藏紫草(长花滇紫草) | 1g/支 | 见证书 | |
| 660021 | 云威灵 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 660022 | 余甘子树皮 | 1g/支 | 见证书 |





