| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 520053 | 补骨脂二氢黄酮 | 30mg/支 | 见证书 | |
| 520054 | 偶氮玉红 | 50mg | 见证书 | |
| 520063 | 孔雀石绿草酸盐 | 50mg/支 | 见证书 | |
| 610001 | 黄曲霉毒素混合对照品 | 约1.3ml/支 | 见证书 | |
| 610002 | 松节油对照提取物 | 2ml/支 | 见证书 | |
| 610003 | 颠茄流浸膏 | 约1ml/支 | 见证书 | |
| 610004 | 吐根酊对照提取物 | 2ml | 见证书 | |
| 610006 | 羌活对照提取物 | 50mg/支 | 见证书 | |
| 610007 | 猪毛蒿油 | 约0.2 mL/支 | 见证书 | |
| 610008 | 烈香杜鹃油 | 约0.2 mL/支 | 见证书 | |
| 610009 | 酸枣仁对照提取物 | 120mg/支 | 见证书 | |
| 610010 | 黄连对照提取物 | 约50mg/支 | 见证书 | |
| 610011 | 功劳木对照提取物 | 约50mg/支 | 见证书 | |
| 610012 | 黄柏对照提取物 | 约50mg/支 | 见证书 | |
| 610013 | 人参对照提取物 | 50mg/瓶 | 见证书 | |
| 610014 | 铅镉砷汞铜混合对照溶液 | 2ml/支 | 见证书 | |
| 610015 | 芳活素 | 40mg | 见证书 | |
| 610017 | 银杏叶总内酯对照提取物 | 约80 mg/支 | 见证书 | |
| 660001 | 蜜桶花 | 1g | 见证书 | |
| 660002 | 刺柏叶 | 1g | 见证书 |





