| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121644 | 天名精 | 1g | 见证书 | |
| 121645 | 五味藤 | 0.5g | 见证书 | |
| 121646 | 葶苈子(独行菜) | 0.5g | 见证书 | |
| 121647 | 滇桂艾纳香 | 5 g/支 | 见证书 | |
| 121648 | 自然铜(醋煅) | 1g | 见证书 | |
| 121649 | 驱虫斑鸠菊 | 0.5g | 见证书 | |
| 121651 | 九香虫 | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 121655 | 铁苋菜 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 121656 | 梅花 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121657 | 高山红景天 | 2g | 见证书 | |
| 121658 | 红曲(特殊发酵) | 1g/支 | 见证书 | |
| 121659 | 玉米须 | 10g/支 | 见证书 | |
| 121660 | 牛耳枫 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121661 | 槐耳菌质 | 10g | 见证书 | |
| 121663 | 鸭跖草 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121664 | 辣蓼 | `5g/支 | 见证书 | |
| 121665 | 天南星 | 5 g/支 | 见证书 | |
| 121668 | 胜红蓟 | 10g | 见证书 | |
| 121669 | 猴耳环 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 121670 | 麻黄根 | 0.5g/支 | 见证书 |





