| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121624 | 九里香(千里香) | 1.5g | 见证书 | |
| 121625 | 络石藤 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121626 | 山楂(山楂) | 1g/支 | 见证书 | |
| 121627 | 水牛角浓缩粉 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121628 | 车前子(车前) | 2g | 见证书 | |
| 121629 | 小驳骨 | 2g | 见证书 | |
| 121630 | 藏木香 | 1g | 见证书 | |
| 121631 | 谷精草 | 1g | 见证书 | |
| 121632 | 淫羊藿(淫羊藿) | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121633 | 扭肚藤 | 1g | 见证书 | |
| 121634 | 飞扬草 | 1g | 见证书 | |
| 121635 | 海风藤 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121636 | 绿茶(茶叶) | 1g | 见证书 | |
| 121637 | 枫香脂 | 0.5g | 见证书 | |
| 121638 | 广东紫珠 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121639 | 万丈深(绿茎还阳参) | 1.5g | 见证书 | |
| 121640 | 川灯心草 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121641 | 阿里红 | 0.5g | 见证书 | |
| 121642 | 骆驼篷子 | 1g | 见证书 | |
| 121643 | 青果 | 1g | 见证书 |





