| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWZ7225-2016 | 水质全盐量(标样) | 100mL | Mix(2组分) | |
| BWZ7264-2016 | 水中溶解性总固体质控样品 | 500mL | 1000mg/L | |
| BWZ7554-2016 | 水中溶解性总固体质控样品 | 500mL | 600mg/L | |
| BWZ7569-2016 | 水中溶解性总固体质控样品 | 500mL | 800mg/L | |
| BWZ7570-2016 | 水中溶解性总固体质控样品 | 500mL | 346.42mg/L | |
| BWZ7638-2016 | 水中溶解性总固体质控样品 | 100mL | 425mg/L | |
| BWZ7648-2016 | 生活饮用水中溶解性总固体质控样品 | 20mL | 200mg/L | |
| BWZ8248-2016 | 水中溶解性总固体质控样品 | 500mL | 170.5mg/L | |
| BWZ8306-2016 | 水中溶解性总固体质控样品 | 500mL | 400mg/L | |
| BWZ7644-2016 | 水质电导率(标样) | 50mL | 119μS/cm | |
| BWB2207-2016 | 水质电导率(标样) | 30mL | 52.6μS/cm | |
| BWB2211-2016 | 水质电导率(标样) | 30mL | 204μs/cm | |
| BWZ7684-2016 | 水质酸度质控样品 | 125mL | 1604mg/L | |
| BWZ6776-2016 | 水质总碱度(标样) | 20mL | 62.7μg/mL | |
| BWZ6776-2016B | 水质总碱度(标样) | 20mL | 31.1μg/mL | |
| BWZ6776-2016C | 水质总碱度(标样) | 20mL | 241μg/mL | |
| BWZ6776-2016D | 水质总碱度(标样) | 20mL | 100mg/L | |
| BWZ6776-2016E | 水质总碱度(标样) | 20mL | 150mg/L | |
| BWZ6777-2016 | 水中总碱度溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | |
| BWZ6778-2016 | 水中总碱度溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL |





