| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BY400055 | 标样-甲醇中间二氯苯 | 2mL | 120.3μg/mL | |
| BYT400021 | 标样-正己烷/甲苯中4种六六六混合 | 1.2mL | 不同浓度(2µg/mL左右) | |
| BYT400021 | 标样-正己烷/甲苯中4种六六六混合 | 1.2mL | 不同浓度(8µg/mL左右) | |
| BYT400021 | 标样-正己烷/甲苯中4种六六六混合 | 1.2mL | 不同浓度(15-20μg/mL左右) | |
| BYT400010 | 标样-甲醇中5种苯系物混合 | 2mL | 80μg/mL左右,不同浓度 | |
| BY400013 | 标样-正己烷中γ-六六六 | 1.2mL | 55.0μg/mL | |
| BY400013 | 标样-正己烷中γ-六六六 | 1.2mL | 142μg/mL | |
| BY400027 | 标样- N,N-二甲基甲酰胺中苯 | 2mL | 101.49μg/mL | |
| BY400027 | 标样, N,N-二甲基甲酰胺中苯 | 2mL | 301.08μg/mL | |
| BY400027 | 标样, N,N-二甲基甲酰胺中苯 | 2mL | 601.18μg/mL | |
| BY400010 | 标样-二硫化碳中丙烯腈 | 2mL | 50.8μg/mL | |
| BYT400003 | 标样-二硫化碳中3种苯系物混标-3种VOC | 2mL | 不同浓度 | |
| BWZ7023-2016B | 水质浊度(标样) | 100mL | 10.2NTU | |
| BWZ7023-2016C | 水质浊度(标样) | 100mL | 3.6NTU | |
| BWZ7023-2016D | 水质浊度(标样) | 100mL | 20.3NTU | |
| BWZ7023-2016E | 水质浊度(标样) | 100mL | 50NTU | |
| BWZ6804-2016A | 水质pH(标样) | 20mL | 9.18(25℃) | |
| BWZ6804-2016B | 水质pH(标样) | 20mL | 4.29(25℃) | |
| BWZ6804-2016C | 水质pH(标样) | 20mL | 7.39(25℃) | |
| BWZ7548-2016 | 海水中pH(标样) | 20mL | 7.62(25℃) |





