| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BY400011 | 标样-化学需氧量-铬(COD-Cr) | 20mL | 20.9mg/L | |
| BY400025 | 标样-氯化物 | 20mL | 98.9mg/L | |
| BY400020 | 标样-铊 | 20mL | 15.7mg/L | |
| BY400032 | 标样-总铬 | 20mL | 1.85mg/L | |
| BY400117 | 标样-溴 | 20mL | 2.39mg/L | |
| BYT400018 | 标样-钾钠钙镁混标 | 20mL | 不同浓度 | |
| BYT400020 | 标样-铜铅锌镉镍与铬混合 | 20mL | 不同浓度 | |
| BY400026 | 标样-水中高锰酸盐指数(COD锰法) | 20mL | 5.85mg/L | |
| BYT400022 | 标样-4种阴离子混合(氟、氯、硫酸根、硝酸根) | 20mL | 不同浓度 | |
| BY400111 | 标样-钼 | 20mL | 5.27mg/L | |
| BY400023 | 标样-磷酸盐(以磷计) | 20mL | 6.64mg/L | |
| BY400014 | 标样-总磷 | 20mL | 1.51mg/L | |
| BY400033 | 标样-硫酸盐 | 20mL | 5.23mg/L | |
| BY400043 | 标样-锑 | 20mL | 8.31mg/L | |
| BY400029 | 标样-砷 | 20mL | 8.55μg/L | |
| BY400014 | 标样-总磷 | 20mL | 16.8mg/L | |
| BY400022 | 标样-硝酸盐(以氮计) | 20mL | 2.95mg/L | |
| BY400119 | 标样-镉 | 20mL | 91.3μg/L | |
| BY400128 | 标样-溴酸根 | 20mL | 0.802mg/L | |
| BY400124 | 标样-生化需氧量BOD | 20mL | 5.08mg/L |





