| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BYT400006 | 标样-总磷、总氮混合 | 20mL | 总磷:1.93mg/L,总氮:2.1mg/L | |
| BY400011 | 标样-化学需氧量-铬(COD-Cr) | 20mL | 66.6mg/L左右 | |
| BY400126 | 标样-总氰化物 | 20mL | 116μg/L左右 | |
| BY400015 | 标样-总氮 | 20mL | 0.529mg/L | |
| BY400012 | 标样-氨氮 | 20mL | 7.01mg/L左右 | |
| BY400031 | 标样-铜 | 20mL | 1.15mg/L | |
| BY400157 | 标样-总硬度 | 20mL | 1.56mmol/L | |
| BYT400029 | 标样-铁与锰混合 | 20mL | 铁:1.85mg/L锰:1.43mg/L | |
| BY400015 | 标样-总氮 | 20mL | 4.32mg/L | |
| BY400033 | 标样-硫酸盐 | 20mL | 19.5mg/L | |
| BY400029 | 标样-砷 | 20mL | 31.4μg/L | |
| BY400011 | 标样-化学需氧量-铬(COD-Cr) | 20mL | 104mg/L | |
| BY400024 | 标样-六价铬 | 20mL | 79.6μg/L | |
| BY400026 | 标样-水中高锰酸盐指数(COD锰法) | 20mL | 2.70mg/L | |
| BY400118 | 标样-钛 | 20mL | 0.601mg/L | |
| BY400011 | 标样-化学需氧量-铬(COD-Cr) | 20mL | 32.3mg/L左右 | |
| BY400024 | 标样-六价铬 | 20mL | 34.7mg/L | |
| BY400014 | 标样-总磷 | 20mL | 0.843mg/L | |
| BY400014 | 标样-总磷 | 20mL | 0.400mg/L | |
| BY400026 | 标样-水中高锰酸盐指数(COD锰法) | 20mL | 4.47mg/L |





