| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BW30941DH-1mL | 环境标样-28种多氯联苯混标标样 PCB Mix-28 in n-Hexane | 1mL | 0.5ug/ml | |
| BW31031DM-1ML | 甲醇中2种水质萘酚混标标样 Mix-2 | 1mL | 78.5ug/mL | |
| BW30934MC-1ml | 环己烷中31种总石油烃类(C10-C40)混标 质控样 | 1mL | 50ug/ml | |
| BW30492DM-1ML | 甲醇中35种挥发卤代烃混标标样 VOC Mix-35 | 1mL | 浓度见批号 | |
| BW30494DM-1ML | 甲醇中35种有机挥发物混标标样 VOC Mix-35 | 1mL | 浓度见批号 | |
| BW30838DA-1mL | 乙腈中种酰胺混标标样 Amides Mix-4 | 1mL | 浓度见批号 | |
| BW30818DD-1mL | 二氯甲烷中4种亚硝胺混标 质控样 | 1mL | 浓度见批号 | |
| BW30936MM-1ml | 甲醇溶剂4种总石油烃类(C6-C9)混标 质控样 | 1mL | 50ug/ml | |
| BW30819DM-1mL | 甲醇中54种有机挥发物混标 质控样 | 1mL | 浓度见批号 | |
| BW31057DM-2mL | 甲醇中5种苯系物混标 质控样 | 2mL | 浓度见批号 | |
| BW31754MM-1ML | 甲醇中5种有机挥发物混标 质控样 VOC-mix 5 | 1mL | 50ug/ml | |
| BW30754MM-1ML | 甲醇中60种有机挥发物混标 质控样 VOC Mix-60 | 1mL | 50ug/ml | |
| BW30877DD-1mL | 二氯甲烷中64种半有机挥发物混标 标样 | 1mL | 50ug/ml | |
| BW33109LM-1ML | 甲醇中6种苯胺类混标 标样 | 1mL | 10mg/l | |
| BW30764DM-1mL | 甲醇中6种有机磷农药混标 GB3838-2002 质控样 | 1mL | 浓度见批号 | |
| BW30874-3DD-1mL | 7种有机磷农药混标 质控样 Pesticides Mix-7 | 1mL | 浓度见批号 | |
| BW30939DH-1mL | 环境标样-7种增塑剂(酞酸酯)混标标样 Phthalates Mix-7 | 1mL | 20ug/ml | |
| BW30809DB-1mL | Acetone中8种菊酯混标标样 Pesticides-Mix 8 | 1mL | 10ug/ml | |
| BW30592DM-1ML | 甲醇中8种硝基苯混标 Nitrobenzenes Mix-8 | 1mL | 50ug/ml | |
| BW30914XZ-1mL | 正己烷/丙酮中23种农药混标标样 Mix-23 | 1mL | 100ug/ml |





