| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BW81200DW-50mL | 铁 50ml 水质标样 | 50mL | 50.0ug/mL | |
| BW81418DW-20mL | 硝酸盐 20ml 水质标样 | 20mL | 2.97ug/ml | |
| BW81375DW-20ML | 硝酸盐氮 20mL 水质标样 | 20mL | 2.58ug/ml | |
| BW81085DW-20mL | 溴化物 20ml 水质标样 | 20mL | 0.724ug/ml | |
| BW81087DW-20mL | 溴酸盐 20ml 水质标样 | 20mL | 20.9ug/ml | |
| BW81010DW-20mL | 银 20ml 水质标样 | 20mL | 0.200ug/ml | |
| BW81010DW-20mL | 银 20ml 水质标样 | 20mL | 0.2ug/ml | |
| BW31019DB-1mL | 丙酮中11种三嗪类农药混标 质控样 Pesticides Mix-11 | 1mL | 32.8ug/ml | |
| BW30691DM-1ML | 甲醇中12种氯苯混合物 Aromatice Mix-12 | 1mL | 浓度见批号 | |
| BW30497SM-1mL | 甲醇中13种酚类化合物混标标样 Phenols Mix-13 | 1mL | 浓度见批号 | |
| BW30748DA-1mL | 乙腈中13种醛酮(DNPH)化合物混标标样 DNPH Mix-13 | 1mL | 5ug/ml | |
| BW30488DM-1mL | 甲醇中14种挥发卤代烃 标样 | 1mL | 浓度见批号 | |
| BW31056DM-1mL | 甲醇中16种TVOC混标 质控样 TVOC Mix-16 | 1mL | 83ug/ml | |
| BW31056DM-1mL | 甲醇中16种TVOC混标 质控样 TVOC Mix-16 | 1mL | 160.0μg/mL | |
| BW27888DD-1mL | 二氯甲烷中16种多环芳烃质控样 | 1mL | 浓度见批号 | |
| BW27888DA-1ml | 乙腈中16种多环芳烃混标 质控样 | 1mL | 浓度见批号 | |
| BW30517LH-1mL | 环境标样-正己烷中18种多氯联苯混标 PCB Mix-18 | 1mL | 浓度见批号 | |
| BW30863-1DT-1ML | 甲苯中19种苯胺类混标标样 Anilines Mix-19 | 1mL | 浓度见批号 | |
| BW30711DM-1mL | 甲醇中21种酚类混标标样 Mix-21 | 1mL | 浓度见批号 | |
| BW31760-aDM-1mL | 甲醇中22种有机挥发物标样 VOC Mix-22 | 1mL | 浓度见批号 |





