| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121046 | 鱼腥草 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121047 | 金樱子 | 2 g | 见证书 | |
| 121048 | 肿节风(草珊瑚) | 2g | 见证书 | |
| 121049 | 茜草 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121051 | 麻黄(草麻黄) | 1g/支 | 见证书 | |
| 121052 | 紫草茸 | 0.5g | 见证书 | |
| 121053 | 鹅不食草 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121054 | 当归尾 | 1g | 见证书 | |
| 121055 | 南山楂 | 6g/支 | 见证书 | |
| 121056 | 补骨脂 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121057 | 党参 | 0.5g | 见证书 | |
| 121058 | 洋金花 | 1g | 见证书 | |
| 121059 | 香附 | 1g | 见证书 | |
| 121060 | 金银花 | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 121061 | 水蛭(蚂蟥) | 1g/支 | 见证书 | |
| 121062 | 芫花 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121063 | 槐花 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121064 | 羚羊角 | 1g | 见证书 | |
| 121065 | 川牛膝 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121066 | 牛膝 | 1g/支 | 见证书 |





