| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121025 | 香加皮 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121026 | 独一味 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121027 | 穿山甲 | 1g | 见证书 | |
| 121028 | 桔梗 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 121029 | 益智 | 1g | 见证书 | |
| 121030 | 蛇床子 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121031 | 鹿茸(梅花鹿) | 0.4g/支 | 见证书 | |
| 121032 | 淫羊藿(朝鲜淫羊藿) | 0.5g | 见证书 | |
| 121033 | 续断(川续断) | 3g | 见证书 | |
| 121034 | 绵马贯众 | 1g | 见证书 | |
| 121035 | 满山红 | 5 g/支 | 见证书 | |
| 121036 | 漏芦(祁州漏芦) | 1g/支 | 见证书 | |
| 121038 | 槲寄生 | 1.5g /支 | 见证书 | |
| 121039 | 丁香 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121040 | 大枣 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121041 | 女贞子 | 1g | 见证书 | |
| 121042 | 甘遂 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 121043 | 石榴皮 | 1g/支 | 见证书 | |
| 121044 | 全蝎 | 0.5g | 见证书 | |
| 121045 | 红参 | 1g/支 | 见证书 |





