| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWZ0040-2016 | 柠檬酸-磷酸氢二钠缓冲液 | pH=4.8 | 250mL | |
| BWZ6102-2016 | 醋酸-醋酸铵缓冲液 | pH=4.5 | 500mL | |
| BWZ6161-2016 | 柠檬酸盐缓冲液 | 3 | 500mL | |
| BWZ6310-2016 | 柠檬酸-柠檬酸钠缓冲液 | 1mol/L,pH=6 | 500mL | |
| BWZ6320-2016 | 柠檬酸钠缓冲液(非无菌) | 5 | 500mL | |
| BWZ6328-2016 | 阿氏液(Alsever's液) | pH=6.2 | 500mL | |
| BWZ6387-2016 | 总离子强度调节缓冲液(GB/T 7484-1987) | Mix(3组分) | 500mL | |
| BWZ6484-2016 | 硼酸盐溶液 | 0.01mol/L | 500mL | |
| BWZ6485-2016 | 邻苯二甲酸盐溶液 | 0.05020mol/L | 500mL | |
| BWZ6836-2016 | 硼砂pH溶液标准物质 | 9.21 | 250mL | |
| BWZ7116-2016 | 邻苯二甲酸氢钾pH标准物质 | 4 | 10支/盒 | |
| BWZ7118-2016 | 硼砂pH标准物质 | 9.18 | 10支/盒 | |
| BWZ7575-2016 | 生活饮用水中pH质控样品 | 9.04(25℃) | 500mL | |
| BWZ8115-2016 | 混合磷酸盐pH溶液标准物质 | 10.01 | 500mL | |
| BWZ8378-2016 | 乙酸铵滴定溶液标准物质 | c(CH3COONH4))=1.000mol/L | 500mL | |
| GBW(E)130934 | 邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质 | 4.00(25℃) | 1L | |
| GBW(E)130934 | 邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质 | 4.00(25℃) | 100mL | |
| GBW(E)130935 | 混合磷酸盐pH溶液标准物质 | 6.86(25℃) | 100mL | |
| GBW(E)130936 | 硼砂pH溶液标准物质 | 9.18(25℃) | 1L | |
| GBW(E)130936 | 硼砂pH溶液标准物质 | 9.18(25℃) | 100mL |





