| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWZ6325-2016 | 嗅辨袋(含堵头和标贴) | Mix(3组分) | 100组 | |
| BWZ7502-2016 | 水中致臭物质异臭类型储备溶液(GB/T 5750.4-2023) | Mix(8组分) | 8支/套 | |
| BWZ7503-2016 | 嗅辨考核无臭纸 | / | 10*120mm 500张/包 | |
| BWQ9650-2016 | 浊度溶液标准物质(套标)(美国药典) | Mix(10组分) | 50mL*10支 | |
| BWR3008-2016 | 水质浊度溶液标准物质 | 5NTU | 50mL | |
| BWR3062-2016 | 水质浊度溶液标准物质 | 20.0NTU | 100mL | |
| BWR3065-2016 | 水质浊度溶液标准物质 | 10.0NTU | 100mL | |
| BWR3084-2016 | 福尔马肼浊度标准储备液(符合药典标准) | 4000NTU | 50mL | |
| BWR3085-2016 | 浊度溶液标准物质 | 25NTU | 50mL | |
| BWR3098-2016 | 水质浊度溶液标准物质 | 1000NTU | 100mL | |
| BWZ0003-2016 | 高岭土浊度标准使用液 | 100° | 500mL | |
| BWZ6488-2016 | 高岭土浊度标准中间液 | 250° | 500mL | |
| BWZ6517-2016 | 水质浊度溶液标准物质 | 0NTU | 50mL | |
| BWZ6518-2016 | 水质浊度溶液标准物质 | 1000NTU | 50mL | |
| BWZ6858-2016 | 水质浊度溶液标准物质 | 80NTU | 50mL | |
| BWZ7024-2016 | 水质浊度溶液标准物质 | 0.5NTU | 100mL | |
| BWZ7040-2016 | 福尔马肼浊度溶液标准物质(中国药典目视法) | 60NTU | 100mL | |
| BWZ7100-2016 | 水质浊度溶液标准物质 | 0.1NTU | 50mL | |
| BWZ8103-2016 | 水质浊度溶液标准物质 | 1000NTU | 500mL | |
| GBW(E)086370 | 水质浊度溶液标准物质 | 400NTU | 100mL |





