国家标准物质中心官网 / 2019-08-21
动物源性食品磺胺类混标,化妆品磺胺类混标已经入库上线!一睹为快,抓紧订购!!
甲醇中23种磺胺类混标(适用国标:GB/T21316-2007动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定-高效液相色谱-质谱质谱法)
甲醇中21种磺胺类混标(适用国标:GBT24800.6-2009化妆品中二十一种磺胺的测定-高效液相色谱法)
甲醇中18种磺胺类药物混标(农业部1025号公告-23-2008动物源食品中磺胺类药物残留检测-液相色谱-串联质谱法)
气相色谱-质谱联用仪检定-异辛烷中3种混标(适用国标:JJF1164-2018气相色谱-质谱联用仪校准规范)
产品编号 | 80684GA | ||
CAS#:NA | 规格:100μg/mL | 标准值:1mL | |
产品名称: |
甲醇中21种磺胺类混标 (适用国标:GBT24800.6-2009化妆品中二十一种磺胺的测定-高效液相色谱法) | ||
混标组分: | 中文 | 英文 | CAS# |
磺胺脒 | Sulfaguanidine | 57-67-0 | |
磺胺 | Sulfanilamide | 63-74-1 | |
磺胺醋酰 | Sulfacetamide | 144-80-9 | |
磺胺二甲异嘧啶 (磺胺索嘧啶) | Sulfisomidine | 515-64-0 | |
磺胺嘧啶 | Sulfadiazine | 68-35-9 | |
磺胺噻唑 | Sulfathiazole | 72-14-0 | |
磺胺吡啶 | Sulfapyridine | 144-83-2 | |
磺胺甲基嘧啶 | Sulfamerazine | 127-79-7 | |
磺胺噁唑 | Sulfamoxole | 729-99-7 | |
磺胺二甲基嘧啶 | Sulfamethazine | 57-68-1 | |
磺胺甲噻二唑 | Sulfamethizole | 144-82-1 | |
磺胺甲氧哒嗪 | Sulfamethoxypyridazine | 80-35-3 | |
琥珀酰磺胺噻唑 | Succinylsulfathiazole | 116-43-8 | |
磺胺氯哒嗪 | Sulfachloropyridazine | 80-32-0 | |
磺胺甲基异噁唑 | Sulfamethoxazole | 723-46-6 | |
磺胺间甲氧嘧啶 | Sulfamonomethoxine | 1220-83-3 | |
磺胺邻二甲氧嘧啶 | Sulfadoxine | 2447-57-6 | |
磺胺异恶唑 | Sulfisoxazole | 127-69-5 | |
磺胺间二甲氧嘧啶 | Sulfadimethoxine | 122-11-2 | |
磺胺喹恶啉 | Sulfaquinoxaline | 59-40-5 | |
磺胺硝苯 | Sulfanitran | 122-16-7 | |
形态/Form: | 甲醇溶液/水溶液/Methanol/Water | 颜色/Color:NA | |
储藏条件/Storage: | 2-8 °C | 运输条件/Transportation: | |
产品编号 | 80685GA | ||
CAS#:NA | 规格:100μg/mL | 标准值:1mL | |
产品名称: |
甲醇中18种磺胺类药物混标 (农业部1025号公告-23-2008动物源食品中磺胺类药物残留检测-液相色谱-串联质谱法) | ||
混标组分: | 中文 | 英文 | CAS# |
苯甲酰磺胺 | Sulfabenzamide | 127-71-9 | |
磺胺醋酰 | Sulfacetamide | 144-80-9 | |
磺胺苯吡唑 | Sulfaphenazole | 526-08-9 | |
磺胺嘧啶 | Sulfadiazine | 68-35-9 | |
磺胺噻唑 | Sulfathiazole | 72-14-0 | |
磺胺吡啶 | Sulfapyridine | 144-83-2 | |
磺胺甲基嘧啶 | Sulfamerazine | 127-79-7 | |
磺胺噁唑 | Sulfamoxole | 729-99-7 | |
磺胺二甲基嘧啶 | Sulfamethazine | 57-68-1 | |
磺胺甲噻二唑 | Sulfamethizole | 144-82-1 | |
磺胺甲氧哒嗪 | Sulfamethoxypyridazine | 80-35-3 | |
磺胺氯哒嗪 | Sulfachloropyridazine | 80-32-0 | |
磺胺甲基异噁唑 | Sulfamethoxazole | 723-46-6 | |
磺胺间甲氧嘧啶 | Sulfamonomethoxine | 1220-83-3 | |
磺胺邻二甲氧嘧啶 | Sulfadoxine | 2447-57-6 | |
磺胺异恶唑 | Sulfisoxazole | 127-69-5 | |
磺胺间二甲氧嘧啶 | Sulfadimethoxine | 122-11-2 | |
磺胺喹恶啉 | Sulfaquinoxaline | 59-40-5 | |
形态/Form: | 甲醇溶液/水溶液/Methanol/Water | 颜色/Color: | |
储藏条件/Storage: | 2-8 °C | 运输条件/Transportation: | |
产品编号 | 80683GA | ||
CAS#:NA | 规格:100μg/mL | 标准值:1mL | |
产品名称: |
甲醇中23种磺胺类混标 (适用国标:GB/T21316-2007动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定-高效液相色谱-质谱质谱法) | ||
混标组分: | 中文 | 英文 | CAS# |
磺胺脒 | Sulfaguanidine | 57-67-0 | |
甲氧苄氨嘧啶 | Trimethoprim | 738-70-5 | |
磺胺醋酰 | Sulfacetamide | 144-80-9 | |
磺胺二甲异嘧啶(磺胺索嘧啶) | Sulfisomidine | 515-64-0 | |
磺胺嘧啶 | Sulfadiazine | 68-35-9 | |
磺胺噻唑 | Sulfathiazole | 72-14-0 | |
磺胺吡啶 | Sulfapyridine | 144-83-2 | |
磺胺甲基嘧啶 | Sulfamerazine | 127-79-7 | |
磺胺噁唑 | Sulfamoxole | 729-99-7 | |
磺胺二甲基嘧啶 | Sulfamethazine | 57-68-1 | |
磺胺甲噻二唑 | Sulfamethizole | 144-82-1 | |
磺胺甲氧哒嗪 | Sulfamethoxypyridazine | 80-35-3 | |
磺胺对甲氧嘧啶 | Sulfameter | 651-06-9 | |
磺胺氯哒嗪 | Sulfachloropyridazine | 80-32-0 | |
磺胺甲基异噁唑 | Sulfamethoxazole | 723-46-6 | |
磺胺间甲氧嘧啶 | Sulfamonomethoxine | 1220-83-3 | |
磺胺邻二甲氧嘧啶 | Sulfadoxine | 2447-57-6 | |
磺胺异恶唑 | Sulfisoxazole | 127-69-5 | |
磺胺间二甲氧嘧啶 | Sulfadimethoxine | 122-11-2 | |
磺胺喹恶啉 | Sulfaquinoxaline | 59-40-5 | |
磺胺硝苯 | Sulfanitran | 122-16-7 | |
苯甲酰磺胺 | Sulfabenzamide | 127-71-9 | |
磺胺苯吡唑 | Sulfaphenazole | 526-08-9 | |
形态/Form: | 甲醇溶液/水溶液/Methanol/Water | 颜色/Color: | |
储藏条件/Storage: | 2-8 °C | 运输条件/Transportation: | |
产品编号 | 80674R | ||
CAS#:NA | 3µg/mL | 标准值:1mL | |
产品名称: |
气相色谱-质谱联用仪检定-异辛烷中3种混标 (适用国标:JJF1164-2018气相色谱-质谱联用仪校准规范) | ||
混标组分: | 中文 | 英文 | CAS# |
硬脂酸甲酯 | Methyl stearate solution | 57-67-0 | |
六氯苯 | Hexachlorbenzd | 118-74-1 | |
八氟萘 | Octafluoronaphthalene | 313-72-4 | |
形态/Form: | NA | 颜色/Color: | |
储藏条件/Storage: | 运输条件/Transportation: |