序号 | 产品编号 | 产品名称 | 规格 |
1 | TMQC0001 | 生物基体质控样品-大白菜 | 30g |
2 | TMQC0002 | 生物基体质控样品-黄豆 | 30g |
3 | TMQC0003 | 生物基体质控样品-河北小麦 | 30g |
4 | TMQC0004 | 生物基体质控样品-红茶 | 25g |
5 | TMQC0005 | 生物基体质控样品-三文鱼 | 15g |
6 | TMQC0006 | 生物基体质控样品-辣椒 | 30g |
7 | TMQC0007 | 生物基体质控样品-苹果 | 30g |
8 | TMQC0008 | 生物基体质控样品-完达山奶粉 | 25g |
9 | TMQC0009 | 生物基体质控样品-五常大米 | 30g |
10 | TMQC0010 | 生物基体质控样品-玉米 | 30g |
11 | TMQC0011 | 生物基体质控样品-山东小麦 | 30g |
12 | TMQC0012 | 生物基体质控样品-红枣 | 30g |
13 | TMQC0013 | 生物基体质控样品-甜橙 | 30g |
14 | TMQC0014 | 生物基体质控样品-红薯 | 30g |
15 | TMQC0015 | 生物基体质控样品-香菇 | 25g |
16 | TMQC0016 | 生物基体质控样品-绿豆 | 30g |
17 | TMQC0017 | 生物基体质控样品-枸杞 | 30g |
18 | TMQC0018 | 生物基体质控样品-菜花 | 30g |
19 | TMQC0019 | 生物基体质控样品-小米 | 30g |
20 | TMQC0020 | 生物基体质控样品-普洱 | 25g |
21 | TMQC0021 | 生物基体质控样品-澳大利亚奶粉 | 25g |
22 | TMQC0022 | 生物基体质控样品-韭菜 | 15g |
23 | TMQC0023 | 生物基体质控样品-木耳 | 15g |
24 | TMQC0024 | 生物基体质控样品-土豆 | 30g |
25 | TMQC0025 | 生物基体质控样品-黄瓜 | 30g |
26 | TMQC0026 | 生物基体质控样品-苦瓜 | 30g |
27 | TMQC0027 | 生物基体质控样品-生姜 | 15g |
28 | TMQC0028 | 生物基体质控样品-新西兰奶粉 | 25g |
29 | TMQC0029 | 生物基体质控样品-核桃 | 15g |
30 | TMQC0030 | 生物基体质控样品-香蕉 | 15g |
31 | TMQC0031 | 生物基体质控样品-黑芝麻 | 15g |
32 | TMQC0032 | 奶粉中三聚氰胺质控样品 | 50g |
33 | TMQC0033 | 花生粕中黄曲霉毒素(AFB1,AFB2,AFG1,AFG2)定量分析质控样品(天然毒素非添加)
| 50g |
34 | TMQC0034 | 小麦粉中脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)(天然毒素非添加) | 50g |
35 | TMQC0034a | 小麦粉中脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)(天然毒素非添加) | 100g |
36 | TMQC0035 | 玉米粉中脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)、玉米赤霉烯酮(ZEN)(天然毒素非添加) | 50g |
37 | TMQC0035a | 玉米粉中脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)、玉米赤霉烯酮(ZEN)(天然毒素非添加) | 100g |
38 | TMQC0036 | 玉米粉中脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)、黄曲霉毒素B1(AFB1)(天然毒素非添加) | 50g |
39 | TMQC0036a | 玉米粉中脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)、黄曲霉毒素B1(AFB1)(天然毒素非添加) | 100g |