| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| NCS190804 | 乳粉中蛋白质、脂肪、乳糖分析质控样品 | 40g/瓶 | 见证书 | |
| NCS190805 | 乳粉中蛋白质分析质控样品 | 20g/瓶 | 见证书 | |
| NCS190806 | 乳粉中低聚果糖分析质控样品 | 40g/瓶 | 见证书 | |
| NCS190807 | 乳粉中碘、锰分析质控样品 | 40g/瓶 | 见证书 | |
| NCS190808 | 乳粉中二十二碳六烯酸 (DHA) 分析质控样品 | 20g/瓶 | 见证书 | |
| NCS190809 | 乳粉中钙分析质控样品 | 10g/瓶 | 见证书 | |
| NCS190810 | 乳粉中核苷酸分析质控样品 | 40g/瓶 | 见证书 | |
| NCS190811 | 乳粉中花生四稀酸分析质控样品 | 40g/瓶 | 见证书 | |
| NCS190812 | 乳粉中钾、钠、钙、镁、铜、铁、锌、磷、碘、氯分析质控样品 | 40g/瓶 | 见证书 | |
| NCS190813 | 乳粉中钾、钠、镁、铁、锌、钙、磷、碘、硒、锰分析质控样品 | 40g/瓶 | 见证书 | |
| NCS190814 | 乳粉中钾、钠、镁、铜、铁、锌、钙、磷、碘、氯、硒、锰分析质控样品 | 40g/瓶 | 见证书 | |
| NCS190815 | 乳粉中氯化物分析质控样品 | 40g/瓶 | 见证书 | |
| NCS190816 | 乳粉中锰、硒分析质控样品 | 40g/瓶 | 见证书 | |
| NCS190817 | 乳粉中钠、钾、铜、镁、铁、锌、钙、磷、碘分析质控样品 | 40g/瓶 | 见证书 | |
| NCS190818 | 乳粉中钾、钠、钙、铜、铁、锌分析质控样品 | 40g/瓶 | 见证书 | |
| NCS190819 | 乳粉中牛磺酸分析质控样品 | 20g/瓶 | 见证书 | |
| NCS190820 | 乳粉中水分、灰分分析质控样品 | 50g/瓶 | 见证书 | |
| NCS190821 | 乳粉中铜分析质控样品 | 10g/瓶 | 见证书 | |
| NCS190822 | 乳粉中维生素A、维生素D、维生素E、维生素K1分析质控样品 | 40g/瓶 | 见证书 | |
| NCS190823 | 乳粉中维生素A分析质控样品 | 40g/瓶 | 见证书 |





