| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 111994 | 10-姜酚 | 0.2ml/支 | 见证书 | |
| 111997 | 水仙苷 | 20 mg/支 | 见证书 | |
| 111998 | 莫诺苷 | 约20 mg/支 | 见证书 | |
| 111999 | 异贝壳杉烯酸 | 10mg/支 | 见证书 | |
| 112000 | 椴树苷 | 10mg/支 | 见证书 | |
| 112002 | 汉黄芩苷 | 约20 mg/支 | 见证书 | |
| 112003 | 去甲氧基姜黄素 | 约20mg/支 | 见证书 | |
| 112004 | 双去甲氧基姜黄素 | 约20mg/支 | 见证书 | |
| 112005 | 凤仙萜四醇苷K | 20 mg/支 | 见证书 | |
| 112006 | 蒲公英萜酮 | 10mg/支 | 见证书 | |
| 112007 | 山柰酚-3-O-芸香糖苷 | 20 mg/支 | 见证书 | |
| 112008 | 1-脱氧野尻霉素 | 20 mg/支 | 见证书 | |
| 112009 | 凤仙萜四醇苷A | 20 mg/支 | 见证书 | |
| 112010 | 亮蓝 | 20 mg/支 | 见证书 | |
| 112014 | 岩藻糖(暂行) | 20mg/支 | 见证书 | |
| 112015 | 酸性黄36 | 10mg/ml | 见证书 | |
| 112016 | 氯化血红素 | 约20mg/支 | 见证书 | |
| 112017 | 麦芽五糖 | 10 mg/支 | 见证书 | |
| 112018 | β-细辛醚 | 20mg | 见证书 | |
| 112021 | 补骨脂异黄酮 | 20mg/支 | 见证书 |





