| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 111538 | 槲皮苷 | 20 mg/支 | 见证书 | |
| 111539 | 薯蓣皂苷元 | 20mg | 见证书 | |
| 111541 | 反丁烯二酸(富马酸) | 50mg | 见证书 | |
| 111542 | 荆芥油 | 0.2ml | 见证书 | |
| 111543 | 生姜油 | 0.2ml | 见证书 | |
| 111544 | 莪术油 | 0.2ml | 见证书 | |
| 111545 | 八角茴香油 | 0.2ml | 见证书 | |
| 111547 | 牡荆油 | 0.2ml | 见证书 | |
| 111548 | 小茴香油 | 0.2ml | 见证书 | |
| 111549 | 紫苏油 | 0.5ml | 见证书 | |
| 111550 | 肉桂油 | 0.2ml | 见证书 | |
| 111551 | 薄荷素油 | 0.5ml/支 | 见证书 | |
| 111552 | 九里香酮 | 20mg | 见证书 | |
| 111553 | 人参茎叶皂苷 | 50mg | 见证书 | |
| 111554 | 蔓荆子黄素 | 20 mg/支 | 见证书 | |
| 111555 | 石吊兰素 | 20mg | 见证书 | |
| 111557 | 次野鸢尾黄素 | 20mg | 见证书 | |
| 111558 | 龙血素B | 20mg | 见证书 | |
| 111559 | 剑叶龙血素C | 20mg/支 | 见证书 | |
| 111560 | 金利油 | 0.1ml | 见证书 |





