| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| 121697 | 蛤壳(文蛤) | 4 g/支 | 见证书 | |
| 121698 | 覆盆子 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 121699 | 刺苋 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 121700 | 发酵虫草菌粉(Cs-4) | 1g/支 | 见证书 | |
| 121701 | 灵芝孢子(赤芝) | 0.5 g/支 | 见证书 | |
| 121703 | 猴头菌丝体 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 121709 | 柿叶 | 8 g/支 | 见证书 | |
| 121712 | 青叶胆 | 0.5g/支 | 见证书 | |
| 121714 | 胡枝子(细梗胡枝子) | 1g/支 | 见证书 | |
| 121718 | 天竺黄 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 121720 | 楮实子 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121721 | 小叶黄杨 | 1.5g/支 | 见证书 | |
| 121722 | 杏香兔耳风 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121724 | 藤苦参 | 1 g/支 | 见证书 | |
| 121725 | 赤小豆 | 2g/支 | 见证书 | |
| 121726 | 北刘寄奴 | 5 g/支 | 见证书 | |
| 121727 | 穿破石 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 121728 | 祖师麻(黄瑞香) | 3g/支 | 见证书 | |
| 121729 | 香青兰 | 2 g/支 | 见证书 | |
| 121730 | 法落海 | 1 g/支 | 见证书 |





