| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BY400211 | 水质 锶标样 | 1.42mg/L | 20mL | |
| BY400276 | 甲醇中苯甲醚标样气相色谱⁃质谱法(HJ 1363—2024) | 100-66-3 | 0.1μg/mL | 1.2mL |
| DBYT400216 | 水质 钌标样 | 25μg/L | 20mL | |
| BY400216 | 水质 全盐量HJ 51-2024标样 | 3320mg/L | 100mL | |
| BY400347 | 甲醇中蒽标样 | 120-12-7 | 100μg/mL | 2mL |
| BY400276 | 甲醇中苯甲醚标样气相色谱⁃质谱法(HJ 1363—2024) | 100-66-3 | 50μg/mL | 1.2mL |
| BY400221 | 水质 氢氧根标样DZ/T 0064.49-2021 地下水质分析方法 第49部分:碳酸根、重碳酸根和氢氧根离子的测定 滴定法 | 198mg/L | 20mL | |
| BY400071 | 石油醚中石油类5750.7-2023紫外分光法标样 | 4.27mg/L | 20mL | |
| BY400003 | 甲醇中苯并[a]芘标样 | 50-32-8 | 12.6μg/mL | 2mL |
| BYT400204 | 正己烷中10种邻苯二甲酸酯类混标标样 | 50μg/mL | 1mL | |
| BYT400205 | 甲醇中5种卤代甲烷混标标样 | 不同浓度 | 20mL | |
| BYT400167 | 甲醇中4种三卤甲烷混标标样 | 40μg/mL | 2mL | |
| BYT400201 | 水中3种混标/甲胺/二甲胺/三甲胺标样 | 150μg/mL | 1mL | |
| BY400059 | 水质 钠离子标样 | 12.1mg/L | 20mL | |
| BY400060 | 水质 锂离子标样 | 0.748mg/L | 20mL | |
| 445220 | BD树脂需氧瓶 | 见说明 | 50瓶/箱 | |
| SCS-1000 | 希森美康血细胞分析仪校准品 | 见证书 | 2ml/支 | |
| 希森美康血细胞分析仪质控品 | 见证书 | 1.5ml/支 | ||
| 5000-1020 | 1.5ml冻存管赛默飞 | 螺口冻存管1.5ml无菌 25个/包 | ||
| 343958 | 赛默飞冻存管防护套 | 冻存管防护套 300个/件 |





