| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWS0077-2016 | 肥料中总磷质控样品 | 50g | 0.1884 | |
| BWS0093-2016 | 肥料中总氮质控样品 | 50g | 0.1227 | |
| BWS0235-2016 | 肥料中氯离子质控样品 | 50g | 0.318 | |
| BWS0244-2016 | 肥料中铵态氮、硝态氮质控样品 | 50g | Mix(2组分) | |
| BWS0245-2016 | 肥料中铵态氮、硝态氮、总氮质控样品 | 50g | Mix(3组分) | |
| BWS0252-2016 | 肥料中总砷质控样品 | 50g | 34.1mg/kg | |
| BWS0265-2016 | 肥料中镉质控样品 | 50g | 37.3mg/kg | |
| BWS0266-2016 | 肥料中铅质控样品 | 50g | 20.9mg/kg | |
| BWS0267-2016 | 肥料中总砷质控样品 | 50g | 60.5mg/kg | |
| BWS0268-2016 | 肥料中总铬质控样品 | 50g | 38.6mg/kg | |
| BWS0327-2016 | 水溶肥中钙、镁、锰、锌质控样品(高浓度) | 50g | Mix(4组分) | |
| BWS0328-2016 | 水溶肥中钙、镁、锰、锌质控样品(低浓度) | 50g | Mix(4组分) | |
| BWS0332-2016 | 肥料中总汞质控样品 | 50g | 55.1mg/kg | |
| BWS0333-2016 | 肥料中总砷、镉、铬、铅、总汞质控样品 | 50g | Mix(5组分) | |
| BWS0062-2016 | 白酒中甜蜜素质控样品 | 20mL | 0.205g/kg | |
| BWS0063-2016 | 白酒中糖精钠质控样品 | 100mL | 0.106g/kg | |
| BWS0064-2016 | 白酒中甜蜜素、甲醇质控样品 | 30mL | Mix(2组分) | |
| BWS0080-2016 | 白酒中总酯、总酸、酒精度质控样品 | 250mL | Mix(3组分) | |
| BWS0081-2016 | 白酒中苯甲酸、山梨酸、糖精钠质控样品 | 30mL | Mix(3组分) | |
| BWS0082-2016 | 白酒中己酸乙酯质控样品 | 40mL | 0.612g/L |





