| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| QCM-SW046 | 水中钡质量控制样品 | 20mL | 浓度见证书 | |
| QCM-SW047 | 水中钒质量控制样品 | 20mL | 浓度见证书 | |
| QCM-SW048 | 水中钴质量控制样品 | 20mL | 浓度见证书 | |
| QCM-SW049 | 水中硼质量控制样品 | 20mL | 浓度见证书 | |
| QCM-SW101 | 水中氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐质量控制样品 | 20mL | 浓度见证书 | |
| QCM-SW102 | 水中硒、汞、锑质量控制样品 | 20mL | 浓度见证书 | |
| QCM-SW103 | 水中铜、锌、铬、镍质量控制样品 | 20mL | 浓度见证书 | |
| QCM-SW104 | 水中铜、铅、锌、铬、镍、镉质量控制样品 | 20mL | 浓度见证书 | |
| QCM-SW105 | 水中钾、钠、钙、镁质量控制样品 | 20mL | 浓度见证书 | |
| QCM-SY001 | 水中挥发酚质量控制样品 | 20mL | 浓度见证书 | |
| QCM-SY002 | 水中甲醛质量控制样品 | 20mL | 浓度见证书 | |
| QCM-SY003 | 水中苯胺质量控制样品 | 20mL | 浓度见证书 | |
| QCM-SY004 | 水中硝基苯质量控制样品 | 20mL | 浓度见证书 | |
| QCM-SY005 | 水中石油类质量控制样品 | 10mL | 浓度见证书 | |
| QCM-SY006 | 水中多环芳烃质量控制样品 | 2mL | 浓度见证书 | |
| QCM-SY007 | 水中邻苯二甲酸二丁酯质量控制样品 | 2mL | 浓度见证书 | |
| QCM-SY008 | 水中乐果质量控制样品 | 2mL | 浓度见证书 | |
| QCM-SY009 | 水中阿特拉津质量控制样品 | 2mL | 浓度见证书 | |
| QCM-SY010 | 水中对硫磷质量控制样品 | 2mL | 浓度见证书 | |
| QCM-SY101 | 水中4 种苯系物检 (苯、甲苯、乙苯、对二甲苯)质量控制样品 | 2mL | 浓度见证书 |





