| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWZ7500-2016B | 水质氢氧根、碳酸根混合(标样) | 20mL | Mix(2组分) | |
| BWZ6684-2016 | 水质总硬度(标样) | 20mL | 1.80mmol/L | |
| BWZ6684-2016B | 水质总硬度(标样) | 20mL | 1.20mmol/L | |
| BWZ6684-2016C | 水质总硬度(标样) | 20mL | 3.25mmol/L | |
| BWZ6684-2016D | 水质总硬度(标样) | 20mL | 125μg/mL | |
| BWZ6684-2016E | 水质总硬度(标样) | 20mL | 27.6μg/mL | |
| BWZ7051-2016 | 水质总氯(总余氯)(标样) | 20mL | 1.06μg/mL | |
| BWZ7051-2016A | 总氯(总余氯)(标样)(HJ 586-2010) | 20mL | 0.50μg/mL | |
| BWZ7051-2016B | 总氯(总余氯)(标样)(HJ 586-2010) | 20mL | 1.50μg/mL | |
| BWZ7051-2016C | 总氯(总余氯)(标样)(HJ 586-2010) | 20mL | 5.03μg/mL | |
| BWZ6676-2016A | 水质硫化物(标样) | 20mL | 0.42μg/mL | |
| BWZ6676-2016B | 水质硫化物(标样) | 20mL | 6.19mg/L | |
| BWZ6676-2016C | 水质硫化物(标样) | 20mL | 2.06μg/mL | |
| BWZ6676-2016D | 水质硫化物(标样) | 20mL | 3.22mg/L | |
| BWZ6676-2016E | 水质硫化物(标样) | 20mL | 1.53mg/L | |
| BWZ6672-2016A | 水质总氰化物(标样) | 20mL | 2.00μg/mL | |
| BWZ6672-2016B | 水质总氰化物(标样) | 20mL | 0.52μg/mL | |
| BWZ6672-2016C | 水质总氰化物(标样) | 20mL | 0.40μg/mL | |
| BWZ6672-2016D | 水质总氰化物(标样) | 20mL | 46.1μg/L | |
| BWZ7553-2016 | 海水中氰化物(标样) | 20mL | 0.45μg/mL |





