| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWQ8256-2016 | 二硫化碳中三溴甲烷(标样) | 2mL | 165μg/mL | |
| BWQ8273-2016 | 甲醇中三氯乙烯(标样) | 1mL | 125.3μg/mL | |
| BWQ8274-2016 | 甲醇中四氯乙烯(标样) | 2mL | 125.9μg/mL | |
| BWQ9152-2016 | 苯中二硫化碳(标样) | 2mL | 60.09μg/mL | |
| BWQ9167-2016 | 甲醇中氯乙烯(标样) | 1.2mL | 36.5μg/mL | |
| BWQ9167-2016A | 甲醇中氯乙烯(标样) | 1.2mL | 807.1μg/mL | |
| GSB 07-1021-1999 | 甲醇中苯有机监测标样 | 1.2ml | 见证书 | |
| GSB 07-1022-1999 | 甲醇中甲苯有机监测标样 | 1.2ml | 见证书 | |
| GSB 07-1023-1999 | 甲醇中乙苯有机监测标样 | 1.2ml | 见证书 | |
| GSB 07-1024-1999 | 甲醇中对二甲苯有机监测标样 | 1.2ml | 见证书 | |
| GSB 07-1025-1999 | 甲醇中间二甲苯有机监测标样 | 1.2ml | 见证书 | |
| GSB 07-1026-1999 | 甲醇中邻二甲苯有机监测标样 | 1.2ml | 见证书 | |
| GSB 07-1027-1999 | 甲醇中异丙苯有机监测标样 | 1.2ml | 见证书 | |
| GSB 07-1028-1999 | 甲醇中苯乙烯有机监测标样 | 1.2ml | 见证书 | |
| GSB 07-1029-1999 | 甲醇中邻苯二甲酸二甲酯有机监测标样 | 1.2ml | 见证书 | |
| GSB 07-1030-1999 | 甲醇中邻苯二甲酸二丁酯有机监测标样 | 1.2ml | 见证书 | |
| GSB 07-1031-1999 | 甲醇中邻苯二甲酸二正辛酯有机监测标样 | 1.2ml | 见证书 | |
| GSB 07-1032-1999 | 甲醇中邻二氯苯有机监测标样 | 1.2ml | 见证书 | |
| GSB 07-1033-1999 | 甲醇中间二氯苯有机监测标样 | 1.2ml | 见证书 | |
| GSB 07-1034-1999 | 甲醇中六氯苯有机监测标样 | 1.2ml | 见证书 |





