| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| BWB2543-2016 | 水质镓(标样) | 20mL | 1μg/mL | |
| BWB2647-2016 | 水质钆(标样) | 20mL | 5.00μg/mL | |
| BWB2478-2016 | 水质锗(标样) | 20mL | 1.00mg/L | |
| BWB2649-2016 | 水质铪(标样) | 20mL | 5.00μg/mL | |
| BWB2656-2016 | 水质钬(标样) | 20mL | 5.00μg/mL | |
| BWB2160-2016 | 水质铟(标样) | 20mL | 4.10mg/L | |
| BWB2659-2016 | 水质镧(标样) | 20mL | 40.00μg/mL | |
| BWB2645-2016 | 水质镥(标样) | 20mL | 19.40μg/mL | |
| BWB2658-2016 | 水质铌(标样) | 20mL | 35.00μg/mL | |
| BWB2644-2016 | 水质钕(标样) | 20mL | 18.50μg/mL | |
| BWB2637-2016 | 海水中镍(标样) | 20mL | 10.0μg/L | |
| BWB2208-2016 | 水质钯(标样) | 20mL | 4.49μg/mL | |
| BWB2655-2016 | 水质镨(标样) | 20mL | 18.80μg/mL | |
| BWB2236-2016 | 水质铂(标样) | 20mL | 80μg/L | |
| BWB2657-2016 | 水质铷(标样) | 20mL | 18.40μg/mL | |
| BWB2654-2016 | 水质铼(标样) | 20mL | 18.80μg/mL | |
| BWB2652-2016 | 水质铑(标样) | 20mL | 10.00μg/mL | |
| BWB2653-2016 | 水质钌(标样) | 20mL | 19.80μg/mL | |
| BWB2546-2016 | 水质铽(标样) | 20mL | 10.0μg/mL | |
| BWB2164-2016 | 水质碲(标样) | 20mL | 2mg/L |





