| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DRE-C12095200 | 正癸醇 | 112-30-1 | 1mL | 见证书 |
| DRE-C12783000 | 1,2-二硝基苯 | 528-29-0 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C12900000 | 二苯基汞 | 587-85-9 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C12915000 | 二苯砜 | 127-63-9 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C12921500 | 1,3-二苯基脲 | 102-07-8 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C13913400 | 甲酸乙酯 | 109-94-4 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C14034500 | 戊二酸 | 110-94-1 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C14034900 | 戊二酸二甲酯 | 1119-40-0 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C14070000 | 六六六/氯代环烷烃/六六六(异构体混合物) | 608-73-1 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C14126200 | 壬二酸 | 123-99-9 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C14127600 | 2-庚酮 | 110-43-0 | 1mL | 见证书 |
| DRE-C14140000 | 橙皮甙 | 520-26-3 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C14150000 | 六溴苯 | 87-82-1 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C14196400 | 己酸甲酯 | 106-70-7 | 1mL | 见证书 |
| DRE-C14197500 | 2-己酮 | 591-78-6 | 1mL | 见证书 |
| DRE-C14230600 | 4-羟基香豆素 | 1076-38-6 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C15083300 | N-甲基乙酰胺 | 79-16-3 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C15084820 | 2-甲基丁酸 | 116-53-0 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C15088200 | 5-甲基-2-己酮 | 110-12-3 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C15147200 | 2-甲基戊酸 | 97-61-0 | 250mg | 见证书 |





