| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DRE-CA14172000 | 六氯乙烷 | 67-72-1 | 250mg | 见证书 |
| DRE-CA17594500 | 2,4-甲苯二异氰酸酯 | 584-84-9 | 1ml | 见证书 |
| DRE-GA09010306IP | 多氯联苯1254 | 11097-69-1 | 1ml | 见证书 |
| DRE-XA10150000AL | 莠灭净 | 834-12-8 | 1ml | 见证书 |
| DRE-XA10440000CY | 苯霜灵(符合:GB 2763-2016) | 71626-11-4 | 1ml | 见证书 |
| DRE-XA15300000AL | 久效磷 | 6923-22-4 | 1ml | 见证书 |
| DRE-XA15730000AC | 氧乐果 | 1113-02-6 | 1ml | 见证书 |
| DRE-XA17630000AL | 野麦畏 | 2303-17-5 | 1ml | 见证书 |
| DRE-CA12632000 | 1,4-二氟苯 | 100mg | 见证书 | |
| DRE-XA09010159ME | 炔草隆 | 3766-60-7 | 1mL | 见证书 |
| DRE-XA09010246AL | 甲苯氟磺胺(符合:GB2763-2016) | 731-27-1 | 1mL | 见证书 |
| DRE-GA09011034ME | N-亚硝基二甲胺 | 62-75-9 | 1ml | 见证书 |
| DRE-C10427500 | 结晶紫氯化物(碱性紫5BN) | 548-62-9 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C16986102 | 苏丹红2号 | 3118-97-6 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C16174700 | 邻苯二甲酸二-4-甲基-2-戊基酯(BMPP) | 84-63-9 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C10537720 | 苯甲酸丁酯 | 136-60-7 | 1g | 见证书 |
| DRE-C11395000 | 1-氯丁烷 | 109-69-3 | 1g | 见证书 |
| DRE-C14234200 | 2-氨基-4-硝基苯酚 | 99-57-0 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C16707000 | 奎宁单盐酸盐二水合物 | 130-89-2 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C10202330 | 乙醇胺 | 141-43-5 | 1g | 见证书 |





