| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DRE-C10050000 | 硫虫畏 | 1757-18-2 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C10843000 | 除草剂 | 51249-05-9 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C11322510 | 氯咪唑甲基 - 脱苯基D3 | 10mg | 见证书 | |
| DRE-C13942000 | 福森普利 | 98048-97-6 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C15527000 | 尼莫拉唑 | 6506-37-2 | 10mg | 见证书 |
| DRE-C16575000 | 肟草威 | 2828-42-4 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C16813800 | 硫酸核糖霉素 | 53797-35-6 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C16815060 | 脱砜玉嘧磺隆 | 138724-53-5 | 10mg | 见证书 |
| DRE-E20009000 | 2,2',3,4,9-戊氯联苯 | 68194-07-0 | 5mg | 见证书 |
| DRE-C11691310 | 氯酯磺草胺 | 147150-35-4 | 0.1g | 见证书 |
| DRE-C11775000 | 苄草隆 | 99485-76-4 | 50mg | 见证书 |
| DRE-C13642200 | (E)-嘧菌腙 | 77359-18-3 | 10mg | 见证书 |
| DRE-C14635600 | 亚麻酸 | 463-40-1 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C14864000 | 孟布酮 | 3562-99-0 | 0.1g | 见证书 |
| DRE-C17584000 | 替硝唑 | 19387-91-8 | 10mg | 见证书 |
| DRE-C17943600 | 赛拉唑 | 123941-49-1 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C20717000 | 二苯并(a,h)芘 | 189-64-0 | 10mg | 见证书 |
| DRE-CA15171100 | 异丙甲草胺乙烷磺酸 | 947601-85-6 | 10mg | 见证书 |
| DRE-C11155000 | 氯杀螨砜 | 7082-99-7 | 10mg | 见证书 |
| DRE-C11667450 | 环庚草醚 | 87818-31-3 | 50mg | 见证书 |





