| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DRE-C15973500 | 二十五烷 | 629-99-2 | 20mg | 见证书 |
| DRE-C15987500 | 全氟三丁胺 | 311-89-7 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C16065000 | 氯化苯汞 | 100-56-1 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C16170000 | 邻苯二甲酸二苄酯 | 523-31-9 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C16173100 | 邻苯二甲酸双庚酯 | 3648-21-3 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C16173700 | 邻苯二甲酸二异丙酯 | 605-45-8 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C16178500 | 邻苯二甲酸己基-2-乙基己基酯 | 75673-16-4 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C16178700 | 邻苯二甲酸单丁酯 | 131-70-4 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C16283000 | 硫酸多粘菌素 | 1405-20-5 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C16600100 | 双羟萘酸噻嘧啶 | 22204-24-6 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C16903520 | 水杨酸-2-乙基己酯 | 118-60-5 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C16972720 | 硫酸大观霉素水合物 | 23312-56-3 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C16974000 | 康力龙 | 10418-03-8 | 0.1g | 见证书 |
| DRE-C17220000 | 双硫磷 | 3383-96-8 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C17410000 | 胺菊酯 | 7696-12-0 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C17415600 | 四苯基锡 | 595-90-4 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C17430000 | 四十四烷 | 7098-22-8 | 20mg | 见证书 |
| DRE-C17570000 | 福美双(符合:GB 2763-2016) | 137-26-8 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C17575200 | 百里酚 | 89-83-8 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C17820000 | 十三吗啉 | 81412-43-3 | 100mg | 见证书 |





