| 编号 | 产品名称 | CAS号 | 浓度 | 规格 |
|---|---|---|---|---|
| DRE-C11075000 | 十六烷基氯化吡啶 | 6004-24-6 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C11439400 | 2-氯-6-甲酚 纯品型 | 87-64-9 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C11780000 | 姜黄素 | 458-37-7 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C13213230 | 雌酮 | 53-16-7 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C13319000-5ML | 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 5ML | 见证书 |
| DRE-C13913200 | 甲酸苄酯 | 1g | 见证书 | |
| DRE-C14195500 | 正己烷(C6) | 110-54-3 | 1ml | 见证书 |
| DRE-C14233800 | 2-羟基-1,4-萘醌 | 83-72-7 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C14730000 | 抑芽丹(符合:GB 2763-2016) | 123-33-1 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C15571000 | 呋喃西林 | 59-87-0 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C16493000 | 丙酸 | 79-09-4 | 1ml | 见证书 |
| DRE-C16810000 | 苄呋菊酯 | 10453-86-8 | 100mg | 见证书 |
| DRE-C16988800 | 苯酰磺胺 | 127-71-9 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C17000100 | 磺胺吡啶 | 144-83-2 | 250mg | 见证书 |
| DRE-C17358300 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 1ml | 见证书 |
| DRE-C17894340 | 三(2,3-二溴丙基)磷酸酯 | 126-72-7 | 0.1g | 见证书 |
| DRE-C20520000 | 蒽 | 120-12-7 | 50mg | 见证书 |
| DRE-C20695000 | 1,2,3,4-二苯并蒽 | 215-58-7 | 10mg | 见证书 |
| DRE-C20700000 | 二苯并(a,h)蒽 | 53-70-3 | 10mg | 见证书 |
| DRE-C10171400 | 4-氨基苯甲酸 | 150-13-0 | 1g | 见证书 |





